Samsung 850 Evo 500GB SSD
Samsung 850 EVO. SSD capacity: 500 GB. SSD form factor: 2.5". Data transfer rate: 6 Gbit/s
Więcej informacji o produkcie
| Opis ogólny | |
|---|---|
| Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA III |
| Typ pamięci | MLC |
| Storage drive buffer size | 512 MB |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Szyfrowanie sprzętu | |
| obsługa S.M.A.R.T. | |
| Wsparcie TRIM | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | 2.5" |
| Pozostałe właściwości | |
| Kolor produktu | Black |
| Zarządzanie energią | |
| Napięcie pracy | 5 V |
| Opis ogólny | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 1500 G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 100 mm |
| Długość urządzenia | 69.8 mm |
| Wysokość urządzenia | 6.8 mm |
| Waga produktu | 54 g |
| Pakowanie danych | |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Pozostałe właściwości | |
| Wewnętrzny | |
| Dodatkowe informacje | |
| Warunki gwarancji | 1 Rok |
| FORM FACTOR | 2,5'' SATA |
| INFO | Samsung V-NAND |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| READ | 540MB/s |
| SERIES | SSD 850 EVO |
| Size | 500GB |
| WRITE | 520MB/s |
Pokrewne modele
- Acer TravelMate P P257-M