Western Digital 320GB Eide 100MB/ s Hard Drive
| UWAGA: PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI REFABRYKOWANEJ. Oznacza to, iż produkt NIE JEST NOWY, lecz został sprawdzony pod kątem sprawności technicznej oraz zgodności z wymaganiami producenta, a następnie wprowadzony ponownie do sprzedaży. Długość gwarancji podano poniżej. |
**Refurbished** 8MB 5400RPM 2.5IN Scorpio Blue
Western Digital Scorpio Blue 320GB, EIDE. HDD size: 2.5", HDD capacity: 320 GB, HDD speed: 5400 RPM
Western Digital Scorpio Blue 320GB, EIDE. HDD size: 2.5", HDD capacity: 320 GB, HDD speed: 5400 RPM
Więcej informacji o produkcie
| Opis ogólny | |
|---|---|
| Rozmiar HDD | 2.5" |
| Pojemność HDD | 320 GB |
| Szybkość HDD | 5400 RPM |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | EIDE/ATA |
| Model | HDD |
| Storage drive buffer size | 8 MB |
| Czas dostępu przy odczycie | 12 ms |
| Czas wyszukiwania między ścieżkami | 2 ms |
| Średnie opóźnienie | 5.5 ms |
| Zarządzanie energią | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Napięcie pracy | 5 V |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 60 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Wibracje podczas pracy | 0.00459 g²/Hz |
| Wibracje podczas przechowywania | 0.05102 g²/Hz |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -305 - 3050 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -305 - 12200 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 69.8 mm |
| Wysokość urządzenia | 9.5 mm |
| Długość urządzenia | 100.2 mm |
| Waga produktu | 117 g |
| Pozostałe właściwości | |
| Ciśnienie akustyczne | 22 dB |
| Dodatkowe informacje | |
| Warunki gwarancji | 3 miesiące |