HP Inc. S240uj USB-C & Wireless chargi

**New Retail** ng
HP EliteDisplay S240uj. Display diagonal: 60.5 cm (23.8"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technology: LED. Display: LED. Response time: 5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). Built-in USB hub, USB hub version: USB 3.0 (3.1 Gen 1). Product colour: Black,Silver
HP EliteDisplay S240uj. Display diagonal: 60.5 cm (23.8"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technology: LED. Display: LED. Response time: 5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). Built-in USB hub, USB hub version: USB 3.0 (3.1 Gen 1). Product colour: Black,Silver
Więcej informacji o produkcie
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu (cale) | 60.5 cm (23.8") |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kompatybilność 3D | |
Typ HD | Wide Quad HD |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ ekranu | IPS |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 х 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 million colors |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Flat |
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60.45 cm |
Rozmiar plamki | 0.20535 x 0.20535 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 24 - 90 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 24 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52.6 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29.6 cm |
HDCP | |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | |
Wbudowana kamera/aparat | |
Wbudowany tuner tv | |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Design | |
Pozycjonowanie na rynku | Business |
Kolor produktu | Black,Silver |
Terminal komputerowy | |
Zainstalowano Thin Client | |
Łączność | |
Wbudowany USB hub | |
Port DVI | |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja USB hub | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów upstream | 1 |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Ergonomia | |
Gniazdo zamknięcia przewodu | |
Wbudowany wyłącznik | |
Zakres regulacji wysokości | |
Regulacja pochylenia | |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Obsługa funkcji Plug & Play | |
Zarządzanie energią | |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
Pobór mocy | 40 W |
Roczne zużycie energii | 62 kWh |
Klasa wydajności energetycznej | C |
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Maksymalne zużycie mocy | 148 W |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 540.6 mm |
Długość urządzenia | 44.3 mm |
Wysokość urządzenia | 346 mm |
Waga produktu | 3.8 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540.6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 213.4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 429 mm |
Szczegóły Techniczne | |
Waga (z podstawą) | 5.5 kg |
Pozostałe właściwości | |
Typ ekranu | LED |
Dodatkowe informacje | |
Warunki gwarancji | 1 Rok |